Câmara de Vereadores de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | JOAO JOSE DA SILVA FILHO |
| Matrícula | 000000000000027 |
| CPF | 287.2**.***-** |
| Mês / Ano | Abril / 2025 |
| Lotação | ELETIVOS |
| Cargo | VEREADOR |
| Vínculo | Eletivos |
| Jornada | 44 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 5250,00 |
| Descontos | R$ 942,57 |
| Remuneração Líquida | R$ 4307,43 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| SALARIO BASE |
R$ 5250,00 |
| IRRF - SALARIO |
R$ 397,99 |
| PREVIDENCIA - INSS |
R$ 544,58 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| VEREADOR |
ELETIVOS |
Eletivos |
01/01/2025 |