Câmara de Vereadores de Lagoa do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | JOAO ALBERTO CARVALHO FILHO |
| Matrícula | 000000000000002 |
| CPF | 985.4**.***-** |
| Mês / Ano | Abril / 2018 |
| Lotação | ADMINISTRAÇÃO |
| Cargo | VEREADOR ( A) 1º SECRETÁRIO |
| Vínculo | - |
| Jornada | 44 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 2990,00 |
| Descontos | R$ 385,68 |
| Remuneração Líquida | R$ 2604,32 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| Salário-Base |
R$ 2990,00 |
| IRRF |
R$ 56,78 |
| INSS |
R$ 328,90 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| VEREADOR ( A) 1º SECRETÁRIO |
ADMINISTRAÇÃO |
- |
01/01/2018 |